Nadcházející zápasy A-týmu pro podzim 2020
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté |
---|
Odehrané zápasy 2020/2021
Aktuální tabulka 1.A třídy sk.B 2020/2021
Poř | Klub | Záp | V | R | P | VP | PP | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32 | 13 | 19 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25 | 12 | 13 | 20 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 24 | 17 | 7 | 14 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 24 | 21 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 17 | -2 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | -2 | 11 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 18 | 22 | -4 | 10 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 30 | -17 | 10 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 15 | -10 | 6 |
14 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 31 | -21 | 5 |
Tabulka I.A třídy sk.B - muži 2018/2019
Poř | Klub | Záp | V | R | P | VP | PP | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 4 | 1 | 0 | 89 | 30 | 59 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 2 | 1 | 58 | 44 | 14 | 47 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 3 | 10 | 1 | 2 | 64 | 61 | 3 | 43 |
4 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | 55 | 46 | 9 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 0 | 4 | 55 | 56 | -1 | 37 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 3 | 12 | 1 | 2 | 42 | 43 | -1 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 3 | 6 | 57 | 64 | -7 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 2 | 1 | 51 | 56 | -5 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 5 | 1 | 46 | 56 | -10 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 14 | 2 | 2 | 48 | 55 | -7 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 3 | 2 | 37 | 49 | -12 | 29 |
12 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 2 | 4 | 37 | 73 | -36 | 26 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 2 | 19 | 1 | 1 | 29 | 93 | -64 | 18 |
Odehrané zápasy 2018/2019