Očekávané zápasy fk dolní němčí
Očekávané zápasy fk dolní němčí
Odehrané zápasy FK Dolní Němčí
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Hřiště |
---|---|---|---|---|---|
FK Dolní Němčí ![]() | 3 - 2 | ![]() | Muži B | N/A | |
FK Dolní Němčí ![]() | ![]() | Mladší žáci | N/A | ||
FK Dolní Němčí ![]() | ![]() | Starší žáci | N/A | ||
JISKRA Staré Město ![]() | 1 - 3 | ![]() | Muži A | N/A | |
SK Březnice ![]() | 2 - 2 | ![]() | Dorost | N/A | |
FK Kunovice ![]() | ![]() | Mladší žáci | N/A | ||
FK Kunovice ![]() | ![]() | Starší žáci | N/A | ||
FK Dolní Němčí ![]() | 3 - 0 | ![]() | Muži A | N/A | |
FK Boršice u Bl. ![]() | 4 - 1 | ![]() | Muži B | N/A | |
FK Dolní Němčí ![]() | 1 - 4 | ![]() | Dorost | N/A |
Muži A-tým 2023/2024 – 1.A třídA sk.B
Aktuální tabulka 1.A třídy sk.B 2023/2024
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 6 | 30 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 23 | 14 | 9 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 11 | 7 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 15 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 30 | -14 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | 5 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 1 |
ROZPIS UTKÁNÍ Muži 1. A třída skupina B - MUŽI A 2023/2024
Muži B-tým 2023/2024 – Okresní soutěž
Aktuální tabulka Okresní soutěže Muži B 2023/2024
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 7 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 7 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 32 | -18 | 6 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 38 | -33 | 1 |
ROZPIS UTKÁNÍ Muži 3. třída skupina B - Muži B 2023/2024
ROZPIS UTKÁNÍ Dorost - starší 1. A třída skupina B 2023/2024