Očekávané zápasy fk dolní němčí
Datum Domácí Čas/Výsledek Hosté Soutěž Hřiště
Očekávané zápasy fk dolní němčí
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Hřiště |
---|
Odehrané zápasy FK Dolní Němčí
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Hřiště |
---|---|---|---|---|---|
TJ Přečkovice ![]() | 4 - 1 | ![]() | Muži B | N/A | |
FK Dolní Němčí ![]() | 3 - 1 | ![]() | Muži A | N/A | |
FK Dolní Němčí ![]() | 6 - 1 | ![]() | Dorost | N/A | |
FK Dolní Němčí ![]() | ![]() | Mladší žáci | N/A | ||
FK Dolní Němčí ![]() | ![]() | Starší žáci | N/A | ||
TJ Šumice ![]() | 0 - 2 | ![]() | Muži A | N/A | |
FK Dolní Němčí ![]() | 0 - 1 | ![]() | Muži B | N/A | |
TJ Nivnice ![]() | 4 - 1 | ![]() | Dorost | N/A | |
TJ Napajedla ![]() | ![]() | Mladší žáci | N/A | ||
TJ Napajedla ![]() | ![]() | Starší žáci | N/A |
Muži A-tým 2023/2024 – 1.A třídA sk.B
Aktuální tabulka 1.A třídy sk.B 2023/2024
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 58 | 12 | 46 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 30 | 15 | 15 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 | 17 | 38 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 1 | 33 | 18 | 15 | 23 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 39 | 29 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 22 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 46 | -16 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 37 | -17 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 39 | -27 | 11 |
11 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 | 36 | -14 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 46 | -29 | 5 |
ROZPIS UTKÁNÍ Muži 1. A třída skupina B - MUŽI A 2023/2024
Muži B-tým 2023/2024 – Okresní soutěž
Aktuální tabulka Okresní soutěže Muži B 2023/2024
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 20 | 22 | 27 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 26 | 17 | 9 | 27 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 45 | 19 | 26 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 44 | 18 | 26 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 29 | 25 | 4 | 20 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 32 | 0 | 20 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 21 | 12 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 29 | -3 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 27 | -6 | 14 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 36 | -22 | 11 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 20 | 44 | -24 | 10 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 57 | -49 | 2 |
ROZPIS UTKÁNÍ Muži 3. třída skupina B - Muži B 2023/2024
ROZPIS UTKÁNÍ Dorost - starší 1. A třída skupina B 2023/2024