Soupiska A-Týmu pro sezónu 2022/2023
| # | Hráč | Post | Góly | Žlutá karta | Červená karta | Utkání |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadlček Radek | Brankář | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Krchňáček Martin | Záložník | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Šmehlík Jakub | Obránce, Útočník | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | Balajka Matěj | Záložník | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Kadlček Libor | Obránce | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Adamec Ondřej | Obránce | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Tinka Petr | Obránce, Záložník | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | Bobčík Petr | Obránce, Záložník | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Krchňáček Pavel | Záložník | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | Bobčík Roman | Útočník, Záložník | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Ondřejka Václav | Útočník, Záložník | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Tinka Tomáš | Záložník | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Vlk Tobias | Obránce, Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Bída Ivo | Obránce, Záložník | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Stojaspal Tomáš | Útočník, Záložník | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | Tomáš Hibler | Útočník, Záložník | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 18 | Bobčík Lukáš | Obránce | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 22 | Mikulec Martin | Obránce | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 25 | Palík Michael | Útočník, Záložník | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Semanko Juraj | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 |




















