- Soutěže
- Muži A, Dorost, Mladší žáci, Starší žáci, Okresní přebor – muži, Mladší přípravka, Starší přípravka, Muži B
- Sezóny
- 2015/2016, 2016/2017, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
Okresní přebor – Muži B 2016/2017
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJ Šumice | 12 | 9 | 1 | 2 | 41 | 21 | 20 | 28 |
2 | TJ Sokol Březová | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 19 | 13 | 24 |
3 | TJ Tatran Havřice | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | 32 | 10 | 23 |
4 | FK Uherský Ostroh | 12 | 6 | 4 | 2 | 41 | 32 | 9 | 22 |
5 | TJ Bílovice | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | 20 |
6 | Spartak Hluk | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 27 | -1 | 20 |
7 | TJ Topolná | 12 | 5 | 4 | 3 | 30 | 25 | 5 | 19 |
8 | TJ Sokol Kněžpole | 12 | 4 | 3 | 5 | 27 | 30 | -3 | 15 |
9 | FC Bánov | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 23 | -4 | 15 |
10 | TJ Slavoj Jarošov | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | 33 | -7 | 12 |
11 | TJ Sokol Slavkov | 12 | 2 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 11 |
12 | SK Jalubí | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 26 | -7 | 10 |
13 | TJ Sušice | 12 | 3 | 0 | 9 | 15 | 34 | -19 | 9 |
14 | FK Dolní Němčí | 12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 34 | -15 | 7 |
Krajská soutěž sk.B – starší žáci 2016/2017
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JISKRA Staré Město | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 19 |
2 | FA Zlechov | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 27 | 9 | 18 |
3 | SK Slovácká Viktoria Bojkovice | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 8 | 35 | 16 |
4 | FC Strání | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | 11 | 14 | 15 |
5 | 1. FC Slovácko | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 15 |
6 | FC Kvasice | 8 | 3 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 11 |
7 | Spartak Hluk | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 25 | -9 | 10 |
8 | FK Dolní Němčí | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 35 | -9 | 7 |
9 | FC Koryčany | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 58 | -49 | 3 |
10 | FC Morkovice | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Krajská soutěž sk.B - mladší žáci
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JISKRA Staré Město | 8 | 7 | 1 | 0 | 70 | 13 | 57 | 22 |
2 | FC Strání | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | 12 | 48 | 18 |
3 | SK Slovácká Viktoria Bojkovice | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 14 |
4 | Spartak Hluk | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | 14 |
5 | FC Kvasice | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 18 | 9 | 14 |
6 | 1. FC Slovácko | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 25 | 9 | 13 |
7 | FC Koryčany | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 47 | -22 | 12 |
8 | FK Dolní Němčí | 8 | 2 | 0 | 6 | 15 | 39 | -24 | 6 |
9 | FA Zlechov | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 60 | -49 | 3 |
10 | FC Morkovice | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 58 | -49 | 0 |
I.A třída sk.B – muži 2016/2017
Poř | Klub | Záp | V | R | P | Sk + | Sk - | +/- | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Hluk | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 9 | 27 | 32 |
2 | FC Kvasice | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 27 |
3 | TJ Osvětimany | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 25 |
4 | FC Koryčany | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 11 | 25 |
5 | SK Slovácká Viktoria Bojkovice | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 23 |
6 | TJ Napajedla | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 | 22 |
7 | TJ Nedachlebice | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 |
8 | TJ Skaštice | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 17 |
9 | TJ Vlčnov | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | 17 |
10 | TJ Sokol Žalkovice | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 14 |
11 | TJ Nivnice | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14 |
12 | FK Dolní Němčí | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 11 |
13 | TJ Sokol Újezdec | 13 | 3 | 0 | 10 | 17 | 33 | -16 | 9 |
14 | FC Malenovice | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 40 | -29 | 4 |